ガイドマップ印刷
ガイドマップ印刷
| 商品名 | サイズ(mm) | 備考 |
|---|---|---|
| B3サイズ+MAP折り | ~364×515 | |
| A2サイズ+MAP折り | ~420×594 | |
| B2サイズ+MAP折り | ~515×728 | |
| A1サイズ+MAP折り | ~594×841 |
- 選べる用紙
- コート90kg・110kg
- ご注意
-
※MS Officeデータでの入稿は、ソフトの仕様上品質が安定いたしませんので、おススメいたしません。

| 商品名 | サイズ(mm) | 備考 |
|---|---|---|
| B3サイズ+MAP折り | ~364×515 | |
| A2サイズ+MAP折り | ~420×594 | |
| B2サイズ+MAP折り | ~515×728 | |
| A1サイズ+MAP折り | ~594×841 |
