価格例
| 部 数 | 価格(税抜き) | 一通あたり 単価 |
|---|---|---|
| 100 | 32,107 | @ 321.1 |
| 500 | 68,463 | @ 136.9 |
| 1,000 | 111,102 | @ 111.1 |
| 2,000 | 191,492 | @ 95.7 |
| 3,000 | 275,826 | @ 91.9 |
| 4,000 | 360,180 | @ 90.0 |
| 5,000 | 443,944 | @ 88.8 |
| 10,000 | 847,211 | @ 84.7 |
| 20,000 | 1,663,578 | @ 83.2 |
| 30,000 | 2,481,385 | @ 82.7 |
| 40,000 | 3,302,061 | @ 82.6 |
| 50,000 | 4,087,091 | @ 81.7 |









