価格例
| 部 数 | 価格(税抜き) | 一通あたり 単価 |
|---|---|---|
| 100 | 32,107 | @ 321.1 |
| 500 | 67,903 | @ 135.8 |
| 1,000 | 110,422 | @ 110.4 |
| 2,000 | 190,542 | @ 95.3 |
| 3,000 | 274,606 | @ 91.5 |
| 4,000 | 358,690 | @ 89.7 |
| 5,000 | 442,214 | @ 88.4 |
| 10,000 | 844,191 | @ 84.4 |
| 20,000 | 1,658,388 | @ 82.9 |
| 30,000 | 2,473,945 | @ 82.5 |
| 40,000 | 3,292,211 | @ 82.3 |
| 50,000 | 4,074,661 | @ 81.5 |









